技術參數| 外形尺寸 |
| |
| 外殼材料 | 金屬steel | |
| 齒輪材料 | 金屬steel | |
| 輸出軸承型式 | 滾珠軸承Ballbearings | |
| 徑向負載 | ≤ 0.8 Kgf | |
| 軸向負載 | ≤ 0.25 Kgf | |
| 徑向間隙 | ≤ 0.04mm | |
| 軸向間隙 | ≤ 0. 2mm | |
| 背隙(空載時) | ≤ 1.5° | |
| 連續運行時最高允許輸入轉速 | ≤8000rpm | |
| 工作溫度范圍 | -40~120℃ | |
| 級數 | L(mm) | 減速比 | 額定允許負載 | 瞬間允許負載 | 效率 |
| 1 | 15.2 | 3. 75/4.38/4.66 | 3.5Kgf-cm | 7.0Kgf-cm | 90% |
| 2 | 19.0 | 14/16.4/17.5/19.2/20.4/21.7 | 4.0Kgf-cm | 8.0Kgf-cm | 80% |
| 3 | 22.8 | 52.7/61.6/65.5/71.9/76.5/81.4/84/89.4/95.1/101.2 | 5.0Kgf-cm | 10.0Kgf-cm | 73% |
| 4 | 26.6 | 197.75/231/245.75/269.8/287/305.4/315.1/335.25/356.7/368/379.5/391.6/416.6/443.2/471.6 | 6.0Kgf-cm | 12.0Kgf-cm | 66% |
注: 表格內僅部分減速比, 有其它需求請與項目負責人溝通, 接受特殊規格的設計和開發。
行業應用部分展示

更多行業應用項目開發請聯系我司項目負責人。
相關產品
按需定制Immediately consult