技術參數| 產品型號: | 西格馬SG-6010D二級減速關節電機驅控一體版本 |
| |||||
| 外徑尺寸: | 80.0mm | 產品厚度: | 58.77MM | ||||
| 背隙: | 15-30arcmin | 減速比: | 28.13 | ||||
| 電壓: | 24-48V | 額定功率: | 328W | ||||
| 額定轉速: | 100RPM | 空載轉速: | 170RPM | ||||
| 額定扭矩: | 16NM | 峰值扭矩: | 50NM | ||||
| 相位阻尼: | 224uΩ | 相位電感: | 235uH | ||||
| 相電流滿量程: | 33A | 額定母線電流: | 12A | ||||
| 靜態工作母線電流: | 0.08A | 電機結構: | 18N20P | ||||
| 熱敏電阻: | 10kb345%1 | ntc的B值 | 3435 | ||||
| 反電動勢常數: | 0.0727Vs/Rad | 電機KV值: | 104kv | ||||
| 產品材質: | 金屬steel | 產品重量: | 791g | ||||
| 允許徑向力: | 1000N | 允許軸向力: | 400N | ||||
| 驅動相關信息 | |||||||
1、100%國產器件替代率 | |||||||
| 2、編碼器分辨率16bit | |||||||
| 3、默認CAN接口 | |||||||
| 4、心跳消息更新 | |||||||
| 5、泄放電阻功能 | |||||||
| 可擴展支持RS485,脈沖/方向,電壓控制,RC PWM控制,EtherCAT | |||||||
| 可擴展支持雙編碼器、泄放、抱閘 | |||||||
| 可擴展支持兩個限位開關,可協助電機快速定位 | |||||||
| 豐富的協議支持,包括ODrive協議(USB和串口),MIT協議,SDK支持,可支持Python庫,Arduino庫,ROS SDK,集成快速方便 | |||||||


更多行業應用項目開發請聯系我司項目負責人。
按需定制Immediately consult