技術參數| 外殼材質: | 金屬 | 齒輪材質: | 金屬 |
| |||
| 外徑尺寸: | 90mm | 產品高度: | 40mm | ||||
| 減速比: | 25 49 | 滿載效率: | 80% | ||||
| 額定輸出扭矩: | 60nm 90nm | 故障停止扭矩: | 3倍額定輸出 | ||||
| 允許徑向負載: | 480N | 允許軸向負載: | 480N | ||||
| 防護等級: | IP65 | 工作溫度范圍: | -25℃~+90℃ | ||||
| 平均壽命時間: | 20000H | 額底輸入轉數: | 3000min-1 | ||||
| 回程間隙: | ≤10arcmin | 最大輸入轉數: | 5500min-1 | ||||
| 傳動結構: | 擺線針輪 | ||||||
| 配電機尺寸: | φ14×30/φ50×3/4-φ4.5-φ70 | ||||||

行業應用部分展示

更多行業應用項目開發請聯系我司項目負責人。
按需定制Immediately consult