技術參數| 外殼材質: | PA66 | 齒輪材質: | SMF4030 |
| |||
| 外徑尺寸: | 99mm | 產品高度: | 74mm | ||||
| 減速比: | 9.75 | 滿載效率: | >70% | ||||
| 額定扭矩: | 6NM | 峰值扭矩: | 18NM | ||||
| 額定轉速: | 110±10% | 空載轉速: | 130±10% | ||||
| 額定電流: | <4.5A | 堵轉電流: | <8A | ||||
| 霍爾角: | 120° | 電機槽極: | 18N20P | ||||
| 回程間隙: | 小于1.5° | 防水等級: | IP67 | ||||
| 傳動結構: | 行星減速 | 產品凈重: | 1100±20g | ||||

行業應用部分展示

更多行業應用項目開發請聯系我司項目負責人。
按需定制Immediately consult